1.1KW/1100W電機配F37減速機的型號有哪些?
在電機配減速機的過程中,將電機的功率以及減速機型號固定下來之后就可以看到比較清楚的配置具體型號了。此時相關(guān)聯(lián)的就是性能參數(shù)的選擇,比如減速比,輸出轉(zhuǎn)速以及輸出扭矩等等的信息,那么今天來看看1.1KW/1100W電機匹配F37減速機之后能形成哪些具體的型號。注意:不同廠家型號表示方式之間有差異,具體型號可咨詢客服了解。
| F37-Y90S4-4P-28.09-M6 | F37-Y1.1KW-4P-10.42-M6 | F37-Y90S4-4P-10.42-M6 |
| F37-Y90S4-4P-31.69-M6 | F37-Y1.1KW-4P-11.08-M6 | F37-Y90S4-4P-11.08-M6 |
| 1100W減速電機 | F37-Y1.1KW-4P-12.87-M6 | F37-Y90S4-4P-12.87-M6 |
| F37-Y1.1KW-4P-28.09-M6 | F37-Y1.1KW-4P-14.33-M6 | F37-Y90S4-4P-14.33-M6 |
| F37-Y1.1KW-4P-31.69-M6 | F37-Y1.1KW-4P-17.03-M6 | F37-Y90S4-4P-17.03-M6 |
| F37-Y1.1KW-4P-8.97-M6 | F37齒輪減速機廠家 | F37-Y90S4-4P-19.27-M6 |
| F37-Y90S4-4P-23.88-M6 | F37-Y1.1KW-4P-19.7-M6 | F37-Y90S4-4P-19.7-M6 |
| F37-Y1.1KW-4P-23.88-M6 | F37-Y1.1KW-4P-20.57-M6 | F37-Y90S4-4P-20.57-M6 |
| F37-Y90S4-4P-8.97-M6 | F37-Y1.1KW-4P-19.27-M6 | 1.1KW伺服電機減速器 |




