30KW電機(jī)配R147減速機(jī)的型號(hào)有哪些?
在電機(jī)配減速機(jī)的過程中,將電機(jī)的功率以及減速機(jī)型號(hào)固定下來(lái)之后就可以看到比較清楚的配置具體型號(hào)了。此時(shí)相關(guān)聯(lián)的就是性能參數(shù)的選擇,比如減速比,輸出轉(zhuǎn)速以及輸出扭矩等等的信息,那么今天來(lái)看看30KW電機(jī)匹配R147減速機(jī)之后能形成哪些具體的型號(hào)。注意:不同廠家型號(hào)表示方式之間有差異,具體型號(hào)可咨詢客服了解。
| R147-Y30KW-4P-15.64-M4 | R147-Y200M4-4P-15.64-M4 | R147-Y30KW-4P-66.99-M4 |
| R147-Y30KW-4P-18.04-M4 | R147-Y200M4-4P-18.04-M4 | R147-Y30KW-4P-72.09-M4 |
| 30KW減速電機(jī) | R147-Y200M4-4P-20.44-M4 | R147-Y30KW-4P-83.47-M4 |
| R147-Y30KW-4P-24.19-M4 | R147-Y200M4-4P-24.19-M4 | R147-Y200M4-4P-66.99-M4 |
| R147-Y30KW-4P-29.95-M4 | R147-Y200M4-4P-29.95-M4 | R147-Y200M4-4P-72.09-M4 |
| R147-Y30KW-4P-35.64-M4 | R147伺服電機(jī)減速機(jī) | R147-Y200M4-4P-83.47-M4 |
| R147-Y30KW-4P-40.29-M4 | R147-Y200M4-4P-40.29-M4 | R147-Y30KW-4P-52.87-M4 |
| R147-Y30KW-4P-46.65-M4 | R147-Y200M4-4P-46.65-M4 | R147-Y30KW-4P-61.09-M4 |
| R147-Y200M4-4P-61.09-M4 | R147-Y200M4-4P-52.87-M4 | R147-Y30KW-4P-20.44-M4 |




